Finder Insight Pro 系列小型激光拉曼光谱仪是经过性能优化的一款小型化的研究级拉曼光谱仪,它采用了科研级高灵敏度的 检测器和大通光量的分光系统,提供高性能的拉曼光谱测试,其性能较上一代 Finder Insight 系列产品提升 30% 以上,是科研机 构或 QA/QC 实验室的理想选择。
科研级小型拉曼光谱仪技术特点
红色为经过平滑和拟合后的拉曼光谱

FI532-Pro 方解石拉曼光谱测试其中 :
红色为经过截取和拟合后的拉曼光谱

FI1064-Pro 检测柴胡及丹参材料的原始拉曼光谱图,可有效避免荧光干扰。

系列名称 | Finder Insight Pro 小型拉曼光谱仪 | ||||||||
型号 | FI532E10-Pro | FI532E10H-Pro | FI532E60-Pro | FI532E60H-Pro | FI785E10-Pro | FI785E10W-Pro | FI785E60-Pro | FI785S-Pro | FI1064E20-Pro |
拉曼 频移范围 | 150-4400cm^-1 | 150-2800cm^-1 | 150-5000cm^-1 | 150-3200cm^-1 | 150-2000cm^-1 | 150-3000cm^-1 | 150-2200cm^-1 | 150-2000cm^-1 | 150-2500cm^-1 |
分辨率 | 优于 10cm^-1 | 优于 5cm^-1 | 优于 10cm^-1 | 优于 5cm^-1 | 优于 3.5cm^-1 | 优于 5cm^-1 | 优于 6cm^-1 | 优于 5cm^-1 | 优于 14cm^-1 |
激光器 | |||||||||
激光波长 | 532nm | 785nm | 1064nm | ||||||
激光功率 | ≥ 100mW; 0-100% 连续可调 | ≥ 350mW; 0-100% 连续可调 | ≥ 350mw; 0-100% 连续可调 | ||||||
激光线宽 | <0.05nm<> | <0.1nm<> | < 0.1nm | ||||||
检测器 | |||||||||
类型 | TE 制冷面阵,背感光 CCD | 常温型 NIR 增 强,背感光 CCD | 制冷铟镓砷探测 器 | ||||||
有效像元数 | 2048*122 像元 | 2000*256 像元 | 2048*122 像元 | 2000*256 像元 | 2048*64 像元 | 512*1 像元 | |||
像元尺寸 | 12µm*12µm | 15µm*15µm | 12µm*12µm | 15µm*15µm | 14µm*14µm | 25µm×500µm | |||
制冷温度 ( 典型值 ) | -10 ℃ | -60 ℃ | -10 ℃ | -60 ℃ | NA | -20℃ | |||
A/D | 16-bit | ||||||||
积分时间 | 10ms-30s | 10ms-60s | 10ms-30s | 10ms-60s | 10ms-20s | 1ms-120s | |||
数据接口 | USB 2.0 | ||||||||
配件 | |||||||||
物镜 | 785nm 标配单透镜 +50X 显微物镜 | ||||||||
液体测量头 | 标配 | ||||||||
水平测量头 | 标配 | ||||||||
操作系统 | Windows10 OS 及以上操作系统 | ||||||||
软件 | INScan-Lite | ||||||||
电源 | |||||||||
直流适配器 输出 | 12V~24V DC@2A | ||||||||
直流适配器 输入 | 100-240VAC 50-60Hz | ||||||||
主机尺寸 ( 不含显微镜 ) | 290*450*200mm | ||||||||
主机重量 ( 不含显微镜 ) | 8kg | ||||||||



