纳米级精度,最高精度达1nm
光刻胶厚度测量,测量厚度范围可达01-300μm
可测多层薄膜,支持膜层层数可达100层
可获得每一层薄膜材料的光学参数(厚度、折射率、消光系数)
透明、高反射材质测量
型号 | METAFILN-W025 | METAFILN-W036 | METAFILN-W045 | METAFILN-W081 |
波长范围 | 250–800nm | 365–1000nm | 450–750nm | 810–910nm |
厚度范围 | 0.01–50μm | 0.02–70μm | 0.05–150μm | 0.05–300μm |
厚度分辨率 | 0.1nm | 0.1nm | 0.1nm | 10nm |
重复性偏差* | 薄膜模式偏差:0.1nm 厚膜模式偏差:0.015μm | |||
入射角 | 正入射 | |||
膜层层数 | 1–100层 | |||
样品材料 | 透明或半透明 | |||
测量模式 | 反射 / 对射 | |||
光斑尺寸 | 200μm × 20μm | |||
是否在线 | 支持在线 | |||
扫描选择 | XY可选 | |||
采样频率 | 最高5KHz | |||
电源模块 | 12V 3A,P1J标准插头(2.1φ × 5.5φ × 11mm) | |||
加密狗 | 软件加密狗(USB-KEY) | |||
USB信号线 | Type-B(膜厚仪端)– Type-A(PC端) | |||
相机 / 同轴镜头 | 可定制 | |||
光纤接头 | SMA905 | |||



