技术参数
| 工作频率 | X 波段 |
| 灵敏度 | 5x10¹ºspins/mT(5x10⁹spins/G) |
| 信噪比 | 600:1 |
| 微波功率 | 1 μW - 100 mW |
| 浓度敏感性 | 20 pM |
| 磁场均匀性 | 样品区为± 5 μT(50 mG) |
| 场稳定性 | 1.0 μT/h (10 mG/h) |
| 磁场范围 | -10 至 650 mT(-100 至6500 G) |
| 调制频率 | 10 kHz 和 100 kHz |
| 可选配件 | 模拟信号输出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
技术参数
| 工作频率 | X 波段 |
| 灵敏度 | 5x10¹ºspins/mT(5x10⁹spins/G) |
| 信噪比 | 600:1 |
| 微波功率 | 1 μW - 100 mW |
| 浓度敏感性 | 20 pM |
| 磁场均匀性 | 样品区为± 5 μT(50 mG) |
| 场稳定性 | 1.0 μT/h (10 mG/h) |
| 磁场范围 | -10 至 650 mT(-100 至6500 G) |
| 调制频率 | 10 kHz 和 100 kHz |
| 可选配件 | 模拟信号输出 |