型号代码 | FLXA21 | FLXA202 | DC402G |
---|---|---|---|
危险场所分类 |
|
|
|
外壳材质 | 塑料(聚碳酸酯) | 铝合金压铸环氧涂层(标准配置) 铝合金压铸件,带聚氨酯或高防腐涂层(特注) | 铸铝,带耐化学性涂层;聚碳酸酯盖,带聚碳酸酯柔性窗 |
外壳等级 | IP66/ NEMA 4A/ CSA 3S | IP66 (加拿大除外),4X型(加拿大除外),3S/4X型(加拿大) | IP66/ NEMA 4A/ CSA 3S |
电源 | 两线制24 V DC,回路供电 | 两线制24 V DC,回路供电 | 四线制110-256 V AC,主电源 |
输出信号 | 双向HART数字通信,叠加在mA (4-20 mA)信号上。 | 双向HART数字通信,叠加在mA (4-20 mA)信号上。 | 两个4~20 mA DC隔离输出,负极公共端。 |
FLEXA™两线制分析仪用于在工业设施中进行连续在线测量。它提供单或双传感器测量选项,是灵活的两线制分析仪。它是FLEXA™系列模块化设计的分析仪。
一台分析仪可以接收4种测量中的任何一种:pH/ORP、接触电导率(SC)、感应电导率(ISC)和溶解氧(DO)
在两线制分析仪pH/ORP和pH/ORP、SC和SC以及DO和DO上进行双传感器测量
模块化设计:可更换的传感器模块
双传感器测量的冗余系统
各种结构材料:SS或塑料
在两线制分析仪上实现直观的简便触摸屏操作
独特的HMI菜单结构,支持12种语言显示
快速设置菜单,用于快速轻松的测量操作
用于预测性维护的在线传感器健康度检查
NEMA 4X/IP66外壳
输入规格 | 使用方波励磁进行两个或四个电极测量,使用最长60米电缆和0.005~50.0 cm-1的电极常数。 |
---|---|
输入范围 | 电导率:25℃ (77°F)时为0~2000 ms/cm 温度:-20~140℃ (0~280°F) |
电导率 | 2 µS × K cm-1~200 mS × K cm-1 精度:满量程±0.5% 1 µS × K cm-1~2 µS × K cm-1 精度:满量程±1% |
电阻率 | 0.005 kΩ/K cm-1~0.5 MΩ/K cm-1 精度:满量程±0.5% 0.5 MΩ/ × K cm-1~1 MΩ/ × K cm-1 精度:满量程±1% |
温度 | 带Pt1000、Pb36、Ni 100 精度:±0.3ºC 带Pt100、NTC 8k55 精度:±0.4ºC |
阶跃响应 | ≤90%响应不超过7秒(20年阶跃) |
电缆长度 | 最长60米(200英尺)。10米(35英尺)固定传感器电缆 + 50米(165英尺)WF10延长电缆 |
传输信号 | 双向HART数字通信,叠加在mA (4-20 mA)信号上 |
温度补偿 | 自动或手动,适用于温度范围。 可编程参考温度为0-100℃或30-210°F (默认25℃) |
标定 | 使用预先配置的OIML (KCl)标准表进行半自动标定,并进行自动稳定性检查。手动调整以获取样品。 |
显示屏 | 黑白,213×160像素LCD,带触摸屏 |
外壳 | IP66/NEMA 4A/CSA 3S IP66 (加拿大除外),4X型(加拿大除外),3S/4X型(加拿大) |
环境 | 环境温度:-20~55℃ 湿度:40℃时10~90% RH (无冷凝) |
电源 | 额定值:17~40 V DC |
EXA DC402G电导率分析仪具有灵活性、可靠性和低维护等优点。其设计满足现代工业环境中测量双电极电导率和电阻率的严格要求,它包含许多功能,无论为何种应用,均能确保精度。差异、比率、偏差。可以指示或传输通过百分比或否决百分比。 这款四线制转换器采用坚固的IP65可现场安装外壳。两个mA输出、四个继电器、数字通信和清晰的LCD使DC402G成为一个真正全面的软件包。 差分、比率或计算输出 通用电导率/电阻率,软件可切换 在线传感器检查 自整定测量信号 纯水应用的矩阵温度补偿 四个完全可配置的SPDT接点输出 两个完全可配置的mA输出 内置PI控制器 简单易用的EXA控制面板 USP 23监测
DC402G具有辅助mA输出和脉冲比例继电器输出的PI控制,因此无需单独的控制器。
DC402G还具备大名鼎鼎的EXA传感器诊断功能。励磁频率和测量脉冲的自整定功能可确保准确的精度。极化检查提供传感器污垢的在线指示和需要维护的早期警告。多种温度补偿功能(根据IEC 746-3的NaCl、手动TC、预编程矩阵和可自由编程的5x5矩阵),能够尽可能轻松地进行高精度测量。