转子型的测量原理是转子在锥形管中的位置与流速成正比。这种简单的测量形式作为现场指示器有着悠久的历史。我们的转子流量计已成为变截面式流量计的代名词。它有玻璃管和金属管两种规格,可以测量从气体到腐蚀性液体的各种流体。
RAGN转子流量计专门用于持续测量液体和气体。硼硅酸盐玻璃计量管颜色分明,易于读取刻度。RAGN标配内置316不锈钢接头和可选不锈钢、钛、PTFE或PVDF部件。RAGN的连接部件可选择NPT螺纹或法兰材质。
流体从计量管的底部流向顶部,因此需要垂直安装。实际流量如顶部的转子位置所示,可直接从计量管上的刻度读取数据。


| 过程连接内径 ØD | 尺寸“L”(毫米/英寸) | 法兰型过程连接尺寸“L”(毫米/英寸) |
|---|---|---|
| 1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 3/4" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 1" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 1 1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 2 1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 过程连接 | 材质:不锈钢 | |
|---|---|---|
| 计量管 | 长度: 300 mm / 11.81" 材质: 硼硅酸盐 (Duran 50) | |
| 转子材质 | 液体:不锈钢 气体:PTFE | |
| 正常运行条件 | 最大16 bar / 232 PSIG 最大100°C / 212°F | |
| 测量量程 | 10:1 | |
| 测量精度 Acc. Directive VDI/VDE 3513, sheet 2 | 1.6% (qG=50%) | |
| 部件 | 标准型 | 可选项 |
|---|---|---|
| 螺纹NPT | AISI 316L | PTFE |
| 法兰150# | AISI 316L | ** |
| 外壳 | AISI 316L | ** |
| 螺母 | AISI 316L | ** |
| 止动片 | PFA | PVDF, AISI 316L, |
| 测量管 | 硼硅酸盐玻璃 | ** |
| 浮子 | 钛,PVDF,PTFE AISI 316 | *** |
| 垫片 | 橡胶 | 氟橡胶,EPDM合成物 |
| 空气 (60°F, 14.7 PSIG) | ||
|---|---|---|
| 最大流量 [SCFM] | 连接型号 | 部件编号 |
| 0.9 | 1/2" | RGC4720A |
| 1.45 | 1" | RGC4721A |
| 2.3 | 1" | RGC4722A |
| 3.6 | 1" | RGC4723A |
| 5.8 | 1" | RGC4724A |
| 9 | 1" | RGC4725A |
| 14.5 | 1" | RGC4726A |
| 23 | 1" | RGC4727A |
| 36 | 2" | RGC4728A |
| 58 | 2" | RGC4729A |
| 90 | 2" | RGC4730A |
| 空气 (20°C, 1 bar abs.) | ||
|---|---|---|
| 最大流量 [l/h] | 连接型号 | 部件编号 |
| 1600 | 1/2" | RGC4720 |
| 2500 | 1/2" | RGC4721 |
| 4000 | 1" | RGC4722 |
| 6300 | 1" | RGC4723 |
| 10 [m3/h] | 1" | RGC4724 |
| 16 [m3/h] | 1" | RGC4725 |
| 25 [m3/h] | 1" | RGC4726 |
| 40 [m3/h] | 1" | RGC4727 |
| 63 [m3/h] | 2" | RGC4728 |
| 100 [m3/h] | 2" | RGC4729 |
| 160 [m3/h] | 2" | RGC4730 |
| 水 (60°F, 14.7 PSIG) | ||
|---|---|---|
| 最大流量 [GPM] | 连接型号 | 部件编号 |
| 0.44 | 1/2" | RGC4700A |
| 0.7 | 1/2" | RGC4701A |
| 1.1 | 1" | RGC4702A |
| 1.75 | 1" | RGC4703A |
| 2.8 | 1" | RGC4704A |
| 4.4 | 1" | RGC4705A |
| 7 | 1" | RGC4706A |
| 11 | 1" | RGC4707A |
| 17.5 | 2" | RGC4708A |
| 28 | 2" | RGC4709A |
| 44 | 2" | RGC4710A |
| 水 (20°C, 1 bar abs.) | ||
|---|---|---|
| 最大流量 [l/h] | 连接型号 | 部件编号 |
| 100 | 1/2" | RGC4700 |
| 160 | 1/2" | RGC4701 |
| 250 | 1" | RGC4702 |
| 400 | 1" | RGC4703 |
| 630 | 1" | RGC4704 |
| 1000 | 1" | RGC4705 |
| 1600 | 1" | RGC4706 |
| 2500 | 1" | RGC4707 |
| 4000 | 2" | RGC4708 |
| 6300 | 2" | RGC4709 |
| 10000 | 2" | RGC4710 |


VIP会员
