LCubor-X系列针对各种物体的高分辨率、高精度和细节丰富的3D图像。多种型号可供选择,旨在满足各种实际需求(耐环境光、高精度、高扫描速度、小尺寸等)。
• HDR高动态
• 微米级精度
• 多种型号选项
• 易于配置和快速部署
• 防尘防水
工作参考距离:81-200(mm)
Z向视野:2-10(mm)
Z轴重复精度:0.1-0.5(μm)
| 型号 | LCubor-X0550S | ||
| 扫描速度(FPS) | 2 | ||
| 像素 | 5.0M | ||
| 安装距离(mm) | 140mm | ||
| 测量范围 | Z轴(高度)(mm) | ±5mm | |
| 视野范围FOV(mm) | 近端 | 54.5 x 43.6mm | |
| 标准 | 56 x 44.8mm | ||
| 远端 | 57.5 x 46mm | ||
| XY采样密度(μm) | 22.9μm | ||
| 重复精度 | Z轴(高度)(1σm) | < 0.5μm | |
| Z方向重复性(极差) | < 10μm | ||
| 光源 | 蓝色LED | ||
| 环境耐性 | 防护等级 | IP67 | |
| 工作温度 | 0~45℃ | ||
| 存储温度 | -20~75℃ | ||
| 通讯接口 | 千兆网口 | ||
| IO输入/输出 | 1路光耦隔离输入/输出、1路预留 | ||
| 输入电压 | 12V | ||
| 输入电流 | < 2.5A | ||
| SDK | 支持 | ||
| 开发平台 | C/C++ | ||
| GUI软件 | 支持 | ||
| 尺寸(mm) | 192 x 155 x 60mm | ||
| 重量(kg) | 1.5kg | ||



