准确测量超纯水和水的流量
不含组件的测量管由不锈钢制成,具有高介质耐受性和长期防护性能
高度准确的在线测量过程可消除壁厚和管道材料变化的任何影响
工作状态LED指示传感器状态信息并允许推断过程质量
产品特征
| 测量范围 | 5...1000 l/min 300...60000 l/h 0.058...11.666 m/s 0.3...60 m³/h |
| 系统接口 | 螺纹连接 G 2 外螺纹 DN50 |
应用
| 特殊的性能 | 镀金触点 |
| 介质 | 超纯水; 水; 水为基本的介质 |
| 介质说明 | 水为基本的介质: 对于添加剂含量大于10%的介质,重复精度是唯一可用的数值 |
| 介质温度[°C] | -20...100 |
| 爆破压力最小值 | 150 bar 15 MPa |
| 抗压强度 | 100 bar 10 MPa |
| 耐真空[mbar] | -1000 |
| 允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) | 36.6 bar 3.66 MPa |
电气数据
| 工作电压[V] | 18...32 DC; (按照SELV/PELV) |
| 电流损耗[mA] | < 75 |
| 防护等级 | III |
| 反相保护 | 有 |
| 开机延迟时间[s] | 5 |
| 测量原理 | 超声波 |
输入
| 输入 | 计数器复位 |
输出
| 输出数量 | 2 |
| 输出信号 | 开关信号; 脉冲信号; 模拟信号; IO-Link; 频率信号; 诊断信号; 累计流量开关量信号 |
| 电气设计 | PNP/NPN |
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
| 开关量输出DC电压降最大值[V] | 2 |
| 开关量输出DC的持续电流负载[mA] | 100 |
| 开关频率DC[Hz] | 0...10000 |
| 模拟电流输出[mA] | 4...20 |
| 负载最大值[Ω] | 500 |
| 脉冲输出 | 流量计 |
| 短路保护 | 有 |
| 短路保护类型 | 脉冲 |
| 过载保护 | 有 |
测量/设定范围
| 测量范围 | 5...1000 l/min 300...60000 l/h 0.058...11.666 m/s 0.3...60 m³/h |
| 显示范围 | -1200...1200 l/min -72000...72000 l/h -13.999...13.999 m/s -72...72 m³/h |
| 分辨率 | 0.1 l/min 1 l/h 0.001 m/s 0.002 m³/h |
| 开关点, SP | 10.5...1000 l/min 630...60000 l/h 0.122...11.666 m/s 0.63...60 m³/h |
| 复原点, rP | 5.3...994.8 l/min 318...59688 l/h 0.062...11.605 m/s 0.318...59.688 m³/h |
| 测量值起点, ASP | -1000...800 l/min -60000...48000 l/h -11.666...9.333 m/s -60...48 m³/h |
| 测量值终点, AEP | -800...1000 l/min -48000...60000 l/h -9.333...11.666 m/s -48...60 m³/h |
| 较小流量cut-off, LFC | 5...50 l/min 300...3000 l/h 0.058...0.583 m/s 0.3...3 m³/h |
| 频率终点,FEP | 200.6...1000 l/min 12037...60000 l/h 2.34...11.666 m/s 12.037...60 m³/h |
| 频率终点, FrP[Hz] | 1...10000 |
| 流量监控 | |
|---|---|
| 脉冲长度[s] | 0.002...2 |
| 脉冲值 | 0.1...99990000 I |
| 温度监控 | |
|---|---|
| 测量范围[°C] | -20...100 |
| 显示范围[°C] | -44...124 |
| 分辨率[°C] | 0.1 |
| 开关点, SP[°C] | -19.6...100 |
| 复原点, rP[°C] | -20...99.6 |
| 测量值起点[°C] | -20...76 |
| 测量值终点[°C] | 4...100 |
| 频率起点,FSP[°C] | -20...76 |
| 频率终点,FEP[°C] | 4...100 |
| 频率终点, FrP[Hz] | 1...10000 |
精度/偏差
| 流量监控 | |
|---|---|
| 精确度(在测量范围) | ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW) |
| 重复精度 | ± 0,2 % MEW |
| 温度监控 | |
|---|---|
| 精确度[K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
| 温度系数[测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2 |
反应时间
| 流量监控 | |
|---|---|
| 反应时间[s] | < 0.25; (dAP = 0, T09) |
| 阻尼过程值dAP[s] | 0...5 |
| 温度监控 | |
|---|---|
| 响应时间T05 / T09[s] | 5,7 / 86 |
软件/编程
| 诊断功能 | 流量方向检测; 信号质量 |



