蠕动泵
* 图标显示界面,简洁明了、方便选择和操作
* 可配套2、3、6 和 8mm直径的泵管(壁厚1.6mm或 2.3mm可选)
* 多种语言显示功能
* 4"大屏幕 LCD 液晶显示屏,可防化学腐蚀和其他光辐射
* 高精度的步进马达可以准确分液,Z小分注体积可达 0.1ml
* 可叠加多个泵头,增加分注体积
* 低机位设计, 适合在通风橱或者生物安诠柜中使用
* 人性化设计,安装、操作和维护简单;容易校准,减少校准步骤;
* 可预存 9 个程序,可以轻松调用
* 适合糖浆、粘度较大、有腐蚀性和剪切力敏感的样品的分注
* 无菌转移液体,无死体积
* 内置分注和恒流模式,适合液体的分注和排空,程序进样等
* 符合多个工业标准:UL / CSA / CE / WEEE / RoHS
* 远程控制功能
应用介绍
微生物培养,药品制剂液体操作,食品科学,化学工程等
功能 | UniSpense PRO | OmniSpense ELITE |
模式 | 分注模式 | 分注模式和恒流模式 |
马达 | 固定双速度马达,75 和 150 RPM | 变速马达,从 0.5 到 400 RPM |
分注方向 | 单向工作,顺时针方向 | 双向工作,可顺时针和逆时针方向 |
程序分注 | 分注可编程控制 | 分注可编程控制 |
启动斜率控制 | 不提供 | 五种启动转速斜率控制 |
逆流功能 | 不提供 | 提供 |
泵头 | 单泵头 | 单泵头,双泵头,5 通道微量分注泵头 |
订货号 | W375040-F | W375040-F |
技术参数
型号 | UniSpense PRO | |||
电压(V) | 100-240 | |||
功率(W) | 37 | |||
转速(RPM) | 75&150 | |||
管径(mm) | 2 | 3 | 6 | 8 |
分液范围(mL) | 0.01-9999.99 | 0.01-9999.99 | 0.01-9999.99 | 0.01-9999.99 |
流速(mL/min) | 30&60 | 60&120 | 270&540 | 540&1080 |
精度 | ≤ ±1% | |||
程序延迟(S) | 0.5-99.9 | |||
重量(kg) | 5.4 | |||
主机尺寸 | 17.3×22.3×33 | |||
泵头类型 | 单泵头 | |||
泵头
订货号 | 规格/ 描述 | 单位 | 包装数量 |
| W375021 | 标准单泵头(主机上的标配泵头),适用于2.3mm 壁厚的管子,可单独连接主机使用 | 个 | 1 |
W375022 | 叠加泵头(一个泵头,用在标准泵头和主机之间,该泵头带有连接接口),适用于2.3mm 壁厚的管子,须和标准单泵头联用 | 个 | 1 |
W375023 | 标准单泵头,适用于1.6mm 壁厚的管子,可单独连接主机使用 | 个 | 1 |
W375024 | 叠加泵头(一个泵头,用在标准泵头和主机之间,该泵头带有连接接口),适用于1.6mm 壁厚的管子,须和标准单泵头联用 | 个 | 1 |
W375025 | 5 通道泵头,使用小内径管 | 个 | 1 |
聚丙烯喷嘴和玻璃坠子
喷嘴连接泵管来分液,玻璃坠子用于吸液时的管路安诠
订货号 | 规格/ 描述 | 单位 | 包装数量 |
374324 | 聚丙烯喷嘴,2mm 和3mm | 盒 | 6 |
374326 | 聚丙烯喷嘴,6mm | 盒 | 6 |
374328 | 聚丙烯喷嘴,8mm | 盒 | 6 |
374320 | 小玻璃坠子,适合于2mm 和3mm 内径的管子 | 盒 | 6 |
374321 | 大玻璃坠子,适用于6mm 和8mm 内径的管子 | 盒 | 6 |
鲁尔接头适配器
订货号 | 规格/ 描述 | 单位 | 包装数量 |
374322 | 连接2mm 和3mm 管和鲁尔母口 | 个 | 1 |
管路支架
订货号 | 规格/ 描述 | 单位 | 包装数量 |
| I054106 | 管路支撑 | 个 | 1 |



