TQ8100 GC-MS/MS是一款国产气相色谱三重四极杆质谱联用仪。优异的灵敏度,高精度定性定量能力,为痕量级物质分析应用提供优质可靠的解决方案。
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-weight: bold; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 18px;">气相性能指标:
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">1 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">7英寸彩色触控屏 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">图形化操控界面,可进行方法编辑、序列运行、数据采集、谱图实时显示、仪器诊断和维护、状态查看及硬件配置,内置4G模块,可通过电脑、手机、平板实现人机分离,远程操控本地或者远程通过仪器触控屏可一键升级仪器固件及触控屏操作系统。 |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">2 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">整体性能 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">保留时间重复性<0.008% |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">3 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">操作温度范围 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">高于环境温度+4℃~450℃ <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black;">可使用LN<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; vertical-align: sub;">2<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black;">液氮冷却,操作温度范围:-80℃~450°C <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">可使用CO2冷却,操作温度范围:-40℃~450℃ |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">4 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">温度设定精度 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">±0.1℃以内 |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">5 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">柱头压力设定范围 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">0~100psi,可升级为0~150psi;压力控制精度为±0.001psi |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">6 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">进样口 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">进样口具备脉冲分流、脉冲不分流、分流、不分流四种模式。所有进样口均为电子流量控制(EPC),EPC具备大气压和温度补偿,以保证实验室环境改变时,分析结果保持不变。隔垫吹扫电子流量控制,设定范围0~100mL/min |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">7 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">总流量设定范围 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">N2:0-500mL/min; <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">H2(He):0-1250mL/min |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">8 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">色谱柱流量控制 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">恒压模式、梯度压力模式、恒流模式、梯度流量模式 |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">9 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">最大升温速率 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">140℃/分 |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">10 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">阶数、平台 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">支持32阶柱箱升温梯度,33个恒温平台,可梯度降温 |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">11 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">柱箱冷却降温 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">从450℃至50℃<2min |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">12 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">柱箱体积 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">≥15L,柱箱风扇4级调速:低俗、中速、高速、极速 |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">13 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">自动进样器 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">配备24位2mL进样盘,可扩充192位多功能大位数样品盘;最小进样量:0.1uL,最大进样量:250uL。可支持SBS规格96孔板自动进样。 |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-weight: bold; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 18px;">质谱性能指标:
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-weight: bold; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; font-size: 33px; color: black;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-weight: bold; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">基本性能 | ||
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">1 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">质量范围 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">m/z 1-1250amu |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">2 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">分辨率 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">0.4-4.0amu |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">3 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">质量轴稳定性 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">优于0.10amu/48hrs |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">4 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">灵敏度 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">EI,MRM模式:100fg/uLOFN 1μL进样,S/N>15000:1 |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">5 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">最小驻留时间 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">1ms |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-weight: bold; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">离子源 | ||
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">6 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">离子源总体设计 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">采用前开门式设计,仪器正前面拆装简单,便于离子源清洗维护和灯丝更换;维护离子源和灯丝时,无需暴露四极杆,杜绝因此造成的四极杆污染及损伤风险。 |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">7 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">电子离子化子化能量 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;"> 10-100eV |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">8 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">灯丝电流 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">0~500μA |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">9 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">离子源温度 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">50~350℃ |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">10 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">接口温度 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">50~350℃ |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">11 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">观察窗 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">具备灯丝观察窗,直观判断灯丝工作状态 |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-weight: bold; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">质量分析器 | ||
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">12 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">质量分析器 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; font-style: inherit; font-family: "HarmonyOS Sans SC"; color: black; font-size: 16px;">三重四极杆质量分析器,带过滤四极杆的钼金属四极杆型质量分析器,采用分段式、纯金属双曲面四极杆,有效平衡离子入射角度,消除边缘场效应,增加离子通量。 |