展会日期 | 2025-06-19 至 2025-06-19 ![]() |
展出城市 | 上海 |
展出地址 | 云端(上海市) |
展馆名称 | 云端 |
主办单位 | sciex |
展会日期 | 2025-06-19 至 2025-06-19 ![]() |
展出城市 | 上海 |
展出地址 | 云端(上海市) |
展馆名称 | 云端 |
主办单位 | sciex |
重磅新品发布
时间:14:00-16:00
继 2025 ASMS 全球首发,SCIEXZenoTOF8600 高分辨质谱新品重磅开启中国市场首次深度解读之旅。本次云端发布会将全面解读其性能突破与技术价值,汇聚全球专家洞见,深入探讨其在多组学研究、分子结构精准表征与微量样本高灵敏度分析中的应用优势。
时间 | 演讲题目 | 主讲人 | 单位名称 | 职位 |
---|---|---|---|---|
14:00-14:05 | 总经理致辞 | 蔡俊松 | SCIEX | 全球副总裁中国区总经理 |
14:05-14:10 | 专家致辞 | 郭寅龙 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 研究员 |
14:10-14:20 | 新品揭幕ZenoTOF 8600 重磅亮相 | |||
14:20-14:50 | 极速超敏|SCIEX ZenoTOF 8600 高分辨质谱旗舰新品破界而来 | 吕辰 | SCIEX | 产品经理 |
14:50-15:10 | 驱动组学研究中的非凡发现: 多模态代谢组学与脂质组学的门户 | Nicola Zamboni | Institute of Molecular Systems Biology, ETH Zürich(苏黎世联邦理工学院) | 教授 |
15:10-15:30 | 驱动组学研究中的非凡发现: 用于蛋白质组学研究的新型高分辨率精确质谱仪 | Tim Heymann | Matthias Mann Lab, Max Planck Institute of Biochemistry(马普生化研究所) | 研究员 |
15:30-16:00 | 突破传统极限:全新一代高分辨质谱仪与AI技术赋能药物研发 | 侯朋艺 | SCIEX | 高级应用专家 |
扫码注册
您还没有登录,请登录后查看详情
|