郑州安图生物工程股份有限公司(简称“安图生物”,股票代码603658)创立于1998年,专注于体外诊断试剂与仪器的研发、制造、整合及服务,产品覆盖免疫、微生物、生化、分子、凝血、质控品、精准检测等领域,同时融合信息化与人工智能技术,可为医学实验室提供全面的产品解决方案及整体服务,综合实力位居国内同行业前列。 公司于2016年9月1日挂牌上市,是国内第一家在上交所主板上市的体外诊断研发和制造型企业。
安图生物专注于体外诊断试剂和仪器的研发、制造、整合及服务,产品涵盖免疫、微生物、生化、分子、凝血等检测领域,并延伸至测序、质谱、质控品、智慧化医学实验室和紧密型医联体建设等领域,能够为医学实验室提供全面的产品解决方案和整体服务。
分类 | 按照检测方法或应用领域细分 | |
体外诊断试剂 | 免疫类诊断试剂 | 酶联免疫诊断试剂、微孔板化学发光诊断试剂、磁微粒化 |
微生物检测试剂 | 培养类检测试剂、药敏类检测试剂、鉴定类检测试剂、快 | |
分子诊断检测试剂 | 实时荧光 PCR 检测试剂、测序反应通用试剂等 | |
生化检测试剂 | 酶类试剂、底物类试剂、离子类试剂、特种蛋白试剂、普 | |
质谱检测试剂 | 飞行时间质谱类检测试剂液、相色谱串联质谱类检测试剂 | |
质控品试剂 | 免疫、生化、分子、临检、质谱等专业 | |
体外诊断仪器 | 免疫检测仪器 | 化学发光免疫分析仪、酶标仪、全自动化学发光免疫分析 |
微生物检测仪器 | 联检分析仪、全自动微生物质谱检测系统、全自动微生物 | |
分子检测仪器 | 全自动核酸提纯及实时荧光 PCR 分析系统、基因测序仪、 | |
生化检测仪器 | 全自动生化分析仪 | |
质谱检测仪器 | 飞行时间质谱检测系统、液相色谱串联质谱检测系统 | |
检验辅助仪器 | 洗板机、全自动加样系统、全自动样品处理系统、微生物 | |


