ADMAG Total Insight(TI)系列ADMAG AXW采用“Total Insight”理念,服务于产品整个生命周期。
ADMAG AXW电磁流量计是高质量、高可靠性的产品,基于多年经验和成果研发而成,如通过横河电机专有的双频励磁方法增强应用性。
它通过了SIL2认证,符合功能安全标准IEC 61508,可用于单工配置中SIL2、冗余配置中SIL3以下的安全仪表系统。
ADMAG AXW是一般工业生产线和供水/污水应用的理想选择。
凭借出色的可靠性、操作和维护的便捷性,以及几十年经过现场验证的经验,ADMAG AXW可帮助用户增加效益,同时降低总拥有成本。
规格和功能
请参阅下面的详细规格。
分体型 | 一体型 | ||
---|---|---|---|
AXG1A高性能变送器 | AXW4A变送器 | AXW一体型 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
精度(读数) | 【传感器组合】 - AXW: ± 0.35 % | 【传感器组合】 - AXW: ± 0.35 % | ± 0.35 % |
尺寸 | 【传感器组合】 - AXW: 25 - 1800 mm | 【传感器组合】 - AXW: 25 - 1000 mm | 25 - 1000 mm |
用途 | 【变送器】 - 通用型 【传感器组合】 - 通用型 - 防爆型 - 潜水型 | 【变送器】 - 通用型 - 防爆型 【传感器组合】 - 通用型 - 防爆型 - 潜水型 | 通用型 防爆型 |
防爆用途 | IECEx、ATEX、韩国、巴西 (INMETRO)、EAC * 变送器只能在安全区域使用。 | IECEx、ATEX、韩国、巴西 (INMETRO)、EAC | |
衬里材质 | PTFE、聚氨酯、天然软橡胶、天然硬橡胶 | ||
通信协议 | HART 7、BRAIN | HART 7、BRAIN、Modbus FOUNDATION Fieldbus PROFIBUS PA EtherNet / IP | |
信号电缆长度 | 200 m | 100 m | - |
主要功能 | - 简易设置向导 - 趋势图显示功能 - 数据记录功能(带microSD卡) - 参数备份/恢复/复制功能(带microSD卡) - 零点调整 - 显示测试功能 - 输入/输出测试功能 | ||
诊断功能 | 【应用诊断】 - 电极粘附检测 - 传感器空检 - 接线诊断 - 流体噪声诊断 - 低电导率诊断 - 电极绝缘劣化诊断 | 【应用诊断】 - 电极粘附检测 - 传感器空检 - 接线诊断 | |
【验证功能】 - 内置验证 - 标准验证(使用FSA130 ADMAG TI验证工具) - 增强验证(使用FSA130 ADMAG TI验证工具) | |||
电流信号 | 输入:1通道(有源) 输出:2通道(有源) | 输出:1通道(有源) | |
脉冲/状态信号 | 输出:2通道(有源【带/不带内部电阻】/无源) | 输出:2通道(有源【不带内部电阻】/无源) | |
状态信号 | 输入:2通道(干触点) 输出:2通道(无源) | 输入:1通道(干触点) | |
报警信号 | 输出:1通道(无源) | - | |
多种语言 | 英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文和日语 | ||
安全完整性等级 | - | SIL2 | |
其他 | 【AXG1A/AXW4A变送器、AXW一体型】 - 具有更好耐环境性的LCD 【AXG1A变送器】 - 配备温度输入端子,用于密度校正和热量计算 |
主要应用示例
该产品是一般工业生产线和供水/污水应用的理想选择。
提供具有优异耐磨性和耐腐蚀性的衬里材料,实现高精度和稳定的流量测量。
行业 | 典型生产线和工艺 | 典型流体 |
---|---|---|
一般行业 | - 给水管线 | - 水 - 主要由水组成的流体 |
供水/污水 | - 制药工艺 - 排水管线 | - 清洁水 - 污水 - 包括油在内的排水 |
氟碳PTFE
防腐材料
用于化学工业
温度范围:-10°C至130°C
聚氨酯橡胶
耐磨材料
一般用途(水应用)
温度范围:-10°C至40°C
天然硬橡胶(硬橡胶)
防腐材料
含油废水
温度范围:-5℃至80℃
天然软橡胶
耐磨材料
用于采矿业等
温度范围:-10°C至70°C