应用
细胞裂解,乳化,混合微孔板
技术参数
| 运动方式 | 圆周式,3.6mm |
| 样品处理量 | 48个微孔板 |
| 转速范围 | 600 rpm – 2,500 rpm |
| 托盘尺寸 | 311 mm x 279 mm (长x宽) |
| 定时范围 | 1秒 – 160小时 |
| 控制方式 | 数字 |
| 托盘结构 | 铝 |
| 能耗 | 120 W |
| 外形尺寸 | 394 mm x 325 mm x 305 mm (长x高x宽) |
| 工作环境 | 4 - 40°C, 20% - 80% RH,非冷凝 |
| 速度范围 | 600 rpm - 2500 rpm |
| 净重 | 21.8 kg |
| 安全认证 | cULus |
| 电源 | 230V,1A,50/60Hz |
| 通讯端口 | RS232 |

