技术参数
| 最大秤量 | 620 g |
| 可读性 | 0.001 g |
| 秤盘尺寸 | 120 mm |
| 内部校准 | 不适用 |
| 防风罩 | 标配 |
| 辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
| 电池寿命 | 不适用 |
| 通讯端口 | USB; RS232 |
| 外形尺寸 | 321 mm x 339 mm x 209 mm (长x高x宽) |
| 显示屏 | 带背光双行液晶显示屏 |
| 显示屏保护罩 | 标配 |
| 认证 | 不适用 |
| 线性误差(典型)± | 0.002 g |
| 最小称量值(符合USP,允差为0.1%,典型) | 2 g |
| 最小秤量 | 0.82 g |
| 净重 | 4.5 kg |
| 秤盘结构 | 不锈钢 |
| 电源 | AC电源(标配) |
| 重复性(典型) | 0.001 g |
| 稳定时间 (2) | 2 s |
| 皮重范围 | 满量程去皮功能 |
| 计量单位 | 两(新加坡); 盎司(金衡制); 本尼威特; 谷物; 千克; 提卡; 定制; 毫克; Momme; 牛顿; 铢; 两(中国台湾); 克; 两(中国香港); 磅; 拖拉; Mesghal; 克拉; 盎司 |
| 工作环境 | 5℃-40℃下保证开机正常; 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |

