技术参数
| 最大秤量 | 6,200 g |
| 可读性 | 0.01 g |
| 秤盘尺寸 | 190 mm x 200 mm |
| 内部校准 | 全自动内校 |
| 防风罩 | — |
| 辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
| 电池寿命 | 不适用 |
| 通讯端口 | 以太网接口(选配); USB (标配); RS232 (标配) |
| 外形尺寸 | 393 mm x 98 mm x 230 mm (长x高x宽) |
| 显示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色触摸屏 |
| 显示屏保护罩 | 标配 |
| 认证 | CPA |
| 线性误差(典型)± | 0.02 g |
| 最小称量值(符合USP,允差为0.1%,典型) | 16 g |
| 净重 | 5 kg |
| 秤盘结构 | 不锈钢 |
| 电源 | AC电源(标配) |
| 重复性(典型) | 0.01 g |
| 稳定时间 (2) | 1 s |
| 皮重范围 | 满量程去皮功能 |
| 计量单位 | 两(新加坡); 盎司(金衡制); 本尼威特; 谷物; 千克; 提卡; 定制; 毫克; Momme; 牛顿; 铢; 两(中国台湾); 克; 两(中国香港); 磅; 拖拉; Mesghal; 克拉; 盎司 |
| 工作环境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |

