| 最大秤量 | 82 g |
| 可读性 | 0.00001 g |
| 秤盘尺寸 | 80 mm |
| 内部校准 | 全自动内校 |
| 防风罩 | 标配 |
| 认证 | 不适用 |
| 辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
| 外形尺寸 | 354 mm x 340 mm x 230 mm (长x高x宽) |
| 自动风罩门 | 不适用 |
| 工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
| 净重 | 5.1 kg |
| 显示屏保护罩 | 标配 |
| 通讯端口 | USB; RS232 (标配); USB主机 |
| 电源 | AC电源(标配) |
| 计量单位 | 两(新加坡); 盎司(金衡制); 本尼威特; 谷物; 提卡; 定制; 毫克; Momme; 牛顿; 铢; 两(中国台湾); 克; 两(中国香港); 磅; 拖拉; Mesghal; 克拉; 盎司 |
| 显示屏 | 全彩 4.3 英寸触摸屏 WQVGA 显示器 |
| 秤盘结构 | 不锈钢 |
| 内置静电清除器 | 否 |
| 稳定时间 (2) | 8 s |
| 重复性(典型) | 0.00002 g |
| 最小称量值(符合USP,允差为0.1%,典型) | 20 mg |
| 线性误差(典型)± | 0.1 mg |

