亚微米级高效三维扫描,最高精度可达0.1um
最高10KHz采集速度,1200Hz全画幅采集速度
21-56mm视野范围,可同时输出深度图与亮度图
可定制激光模组
产品型号 | LS2710 | LS2730 |
激光波长 (nm) | 405 | 405 |
安装净距离 (CD, mm) | 31.0 | 51.2 |
近端FOV (mm) | 21.2 | 45.6 |
远端FOV (mm) | 24.0 | 55.8 |
景深 (MR, mm) | 5.8 | 18.4 |
物理轮廓点数 | 4096 | 4096 |
X方向分辨率 (μm) | 5.1–5.9 | 11.1–13.6 |
Z方向重复精度 (μm) | 0.1 | 0.3 |
Z方向线性度 (±% of MR) | 0.02 | 0.02 |
扫描速度 (点云轮廓/秒) | 1200 ~ 16000 | |
电源 (DC, V) | 24V ±10% (24W) | |
激光类别 | Class 2M(输出可调,可选3R) | |

