可靠的光学距离测量,量程最高可达 10 m
2 个开关输出;可将其中一个编程为模拟输出
可调整的测量范围和窗口功能
适用于需背景抑制功能的应用
极高的性价比
产品特征
激光防护等级 | 2 |
外壳 | 矩形的 |
应用
应用 | 工业应用/工厂自动化 |
电气数据
工作电压[V] | 18...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
电流损耗[mA] | < 150 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
使用寿命[h] | 50000 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
输出
输出数量 | 2 |
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
每个输出最大电流负载[mA] | 200 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出[mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
负载最大值[Ω] | 250 |
模拟电压输出[V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
负载电阻最小值[Ω] | 5000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
光斑直径最大值[mm] | 25 |
光点尺寸参考 | 10 m |
背景消隐[m] | 0...19 |
测量/设定范围
测量范围[m] | 0.2...10; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) |
测量频率[Hz] | 1...50 |
接口
通信接口 | IO-Link |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI标准 | IEC 61131-9 |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
模拟过程数据 | 2 |
二位输出过程数据 | 3 |
处理周期最小值[ms] | 5 |
支持的DeviceID | 运行方式DeviceIDdefault806 |

