借助我们专业的双池设计,实现两种不同温度下的黏度和密度测定
同时在 15 ℃ 和 100 ℃ 之间的任意两个温度测量
仅需 2.5 mL 样品即可快速获得符合 ASTM D2270 的黏度指数
一次测量即可获取所有参数
符合 SAE J300
我们的自动运动黏度计可在一次运行中测定运动黏度和动力黏度、密度、黏度指数 (VI)、浊点、冰点和许多其他参数。将所有毛细管更换为一个单元。SVM 系列用一个测量池覆盖全部范围,以实现出色的灵活性。享受 ASTM D7042 的所有优势,并且通过 ASTM 偏差校正,您可以同时报告 D7042 和 D445 的结果。无论样品如何,总有一款 SVM 适合您的需求。
使用我们的自动运动黏度计节省时间
与手动方法相比,通量提高150%
更快的结果有助于避免出现不合格产品
在一分钟或更短的时间内达到温度平衡
使用 Simple Fill 漏斗直接从容器中加入样品或溶剂:SVM 1001 Simple Fill 和 SVM 1101 Simple Fill 无需移液器或注射器
体验无差错的数字数据处理
自动计算以及数字数据记录和存储,实现零错误测量和出色的可追溯性
数据从设备导出到电脑或 USB 驱动器
在您的自动运动黏度计中一键式访问数据
与用于数字数据管理的 AP Connect 兼容(用于 SVM 2001/SVM 3001/ SVM 3001 Cold Properties/SVM 4001)
提高实验室和操作人员的安全性
金属测量池让玻璃破损成为过去
内置帕尔贴恒温器实现快速温度控制
减少接触有害溶剂或易燃恒温浴液
极低的样品、溶剂和能源消耗
只需 5 mL 样品和 6 mL 溶剂即可进行分析
低能耗 — 50 W 即可开始
最低停机时间:2 分钟清洁,维护期间停机 30 分钟
质量控制文件工作减少 50%
无需外部电脑或软件
保持合规并充分利用偏差校正
ASTM D7042 在 ASTM、SAE、ISO、IP、EN、DIN、DEFSTAN、ML、GB、GOST 和其他标准中被引用为 D445 的合格替代
通过 ASTM 偏差校正,您可以同时报告 D7042 和 D445 的结果
符合 ASTM D396、D975、D1655、D3699、D6158、D6823、D7467 和其他标准
已包括 ASTM D4052 密度测量(SVM 3001/SVM 3001 Cold Properties/SVM 4001)
尽享 24/7 全天候自动运动黏度计测量
实验室的自动机械解决方案能够每天分析数百个样品
与加热和非加热进样器兼容,可进行全天测量
可重复且无人操作的进样和清洁过程,夜间也不例外
SVM 1001 | SVM 1001 Simple Fill | SVM 1101 Simple Fill | SVM 2001 | SVM 3001 | SVM 3001 Cold Properties | SVM 4001 | |
新技术证书 | 奥地利专利 AT516058 (B1)、美国专利 US10036695 (B2)、中国专利 CN105424556、欧洲专利 EP2995928 (B1) | 奥地利专利 AT516058 (B1)、美国专利 US10036695 (B2)、中国专利 CN105424556、欧洲专利 EP2995928 (B1)、奥地利专利 AT 516302 (B1)、中国专利 CN105628550 | 奥地利专利 AT516058 (B1)、美国专利 US10036695 (B2)、中国专利 CN105424556、欧洲专利 EP2995928 (B1) | 奥地利专利 AT516058 (B1)、美国专利US10036695 (B2)、中国专利 CN105424556、欧洲专利 EP2995928 (B1) 、奥地利专利 AT516302 (B1)、中国专利 CN105628550 | |||
测试方法 | ASTM D7042, D445 偏差校正, ISO 23581, EN 16896 | ASTM D4052, ISO 12185 | ASTM D7042、D445 偏差校正、ISO 23581、EN 16896 ASTM D4052(可选) | ASTM D7042、D445 偏差校正、ISO 23581、EN 16896、ASTM D4052、ISO 12185 | ASTM D7042、D445 偏差 校正、ISO 23581、EN 16896 ASTM D4052、ISO 12185 ASTM D2386 等效或更高 ASTM D2500 等效或更高 | ASTM D7042、D445 偏差校正、ISO 23581、EN 16896、ASTM D4052、ISO 12185 | |
测量范围 | |||||||
黏度 | 0.3 mm²/s 至 5,000 mm²/s | 0.3 mm²/s 至 1,000 mm²/s | 0.2 mm²/s 至 30,000 mm²/s | ||||
密度 | - | - | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | |||
温度 | +15 ℃ 至 +100 ℃(标准为一个温度,第二个温度可选) | +15 ℃ 至 +100 ℃ | +15 ℃ 至 +100 ℃ | -60 ℃ 至 +135 ℃ | -60 ℃ 至 +100 ℃ | +15 ℃ 至 +100 ℃ | |
准确度 | |||||||
黏度可重复性** 和再现性** | 0.1% 和 0.35% | 0.2% 和 0.7% | 0.1% 和 0.35% | ||||
密度可重复性**和 再现性** | - | - | 0.00005 g/cm³ 和 0.0001 g/cm³ | 0.0002 g/cm³ (0.00005 g/cm² 若选ASTM D4052)和0.0005 g/cm³ (0.0001 g/cm² 若选ASTM D4052) | 0.00005 g/cm³ 和 0.0001 g/cm³ | ||
浊点/冰点可重复性** 和再现性** | - | - | - | - | - | < 0.5 ℃ / < 0.5 ℃ 和 < 2.5 ℃ / < 1.3 ℃ | - |
温度重复性 | 0.005 ℃ | 0.005 ℃ | |||||
温度再现性 | 从 +15 ℃ 到 +100 ℃ 之间为 0.03 ℃ | 从 +15 ℃ 到 +100 ℃ 之间为 0.03 ℃ | 从 +15 ℃ 到 +100 ℃ 之间为 0.03 ℃ | 从 +15 ℃ 到 +100 ℃ 之间为 0.03 ℃ | |||
性能 | |||||||
最小/常规样品体积 | 1.5 mL / 5 mL | 3.5 mL / 8 mL | 1.5 mL / 5 mL | 2.5 mL / 6 mL | |||
最小/常规溶剂体积 | 1.5 mL / 6 mL | 5 mL / 10 mL | 1.5 mL / 6 mL | 2.5 mL / 10 mL | |||
最大样品通量 | 每小时 37 个样品 | 每小时 21 个样品 | 每小时 33 个样品 | 每小时 30 个样品 | 每小时 24 个样品 | ||
特性 | |||||||
可选升级 | 第二温度 | - | 自动 VI 测定、符合ASTM D4052的密度测量 | 耐化学腐蚀套件 | - | - | |
Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 折光仪模块 | |||||||
配件 | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | - | - | 磁性颗粒捕获器 (MPT) ,进样口加热附件 (HFA) | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | ||
自动化 | - | 一体式 Simple Fill 进样装置 | 可选的自动进样器 + 高通量平台 HTV | 可选的自动进样器 + 高通量平台 HTV | 可选的自动进样器 + 高通量平台 HTV | ||
技术参数 | |||||||
数据存储 | 1,000 个测量结果 | ||||||
HID(人机接口设备) | 7” 触摸屏 | 10.4" 触摸屏、可选键盘、鼠标和二维条形码读码器 | |||||
接口 | 4 x USB (3 x A, 1 xB) | 4 x USB(2.0 全速)、1 x 以太网 (100 Mbit)、1 x CAN Bus、1 x RS-232、1 x VGA | |||||
电源 | 在仪器上:DC,24 V /3A, AC 适配器 90 VAC 至 264 VAC,47 Hat 至 63 Hz, < 75W | AC 100 至 240 V,50 至 60 Hz,最大 250 VA | |||||
环境条件 | +15 ℃ 至 +35 ℃,最大为 80% 的相对湿度(无冷凝) | ||||||
净重 kg | 5.6 kg | 6.6 kg | 15.9 kg | 17.6 kg | 18.0 kg | 17.8 kg | |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 26.5 cm x 36.5 cm x 18 cm | 33 cm x 36.5 cm x 20.5 cm | 33 cm x 51 cm x 23.1 cm | ||||
商标 | SVM(13411996)、FillingCheck(6834725)、Abbemat(1084545) |
*耐化学腐蚀套件的黏度范围为 1 mPa·s 至 10000 mPa·s。
**在工作校正点或在校准修正点进行验证,不包括标准品的不确定性。